Healthcare
Top Hospitals
N=5 · Q3 2024 · CONF P85
| # | Organization | Score | Δ | SOV |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Healthcare brand A | 942 | +1.8 | |
| 02 | Healthcare brand B | 916 | +0.4 | |
| 03 | Healthcare brand C | 901 | -0.7 | |
| 04 | Healthcare brand D | 868 | +2.2 | |
| 05 | Healthcare brand E | 835 | +0.1 |
Insurance
Top Insurers
N=5 · Q3 2024 · CONF P85
| # | Organization | Score | Δ | SOV |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Insurance brand A | 893 | +2.4 | |
| 02 | Insurance brand B | 850 | -1.0 | |
| 03 | Insurance brand C | 829 | +0.6 | |
| 04 | Insurance brand D | 782 | +1.1 | |
| 05 | Insurance brand E | 745 | -0.4 |
Legal
Top Law Firms
N=5 · Q3 2024 · CONF P85
| # | Organization | Score | Δ | SOV |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Legal brand A | 918 | +3.4 | |
| 02 | Legal brand B | 880 | +0.2 | |
| 03 | Legal brand C | 857 | -0.9 | |
| 04 | Legal brand D | 814 | +1.5 | |
| 05 | Legal brand E | 791 | +0.0 |
Finance
Top Mortgage Lenders
N=5 · Q3 2024 · CONF P85
| # | Organization | Score | Δ | SOV |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Lending brand A | 879 | +1.9 | |
| 02 | Lending brand B | 840 | +0.8 | |
| 03 | Lending brand C | 805 | -1.3 | |
| 04 | Lending brand D | 762 | +0.4 | |
| 05 | Lending brand E | 720 | +0.0 |